Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Lanzarote |
Decimal Latitude | 29.20030000 |
Decimal Longitude | -13.49139700 |
Incertidumbre en metros en las coordenadas | 30 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Haría |
Localidad | Yé (insect traces) |
Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 8 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Yé | Canarias | Lanzarote |
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Yé | Canarias | Lanzarote |